![DCMT 11T304-MK BCK10T DCMT 11T304-MK BCK10T](/media/product-files/cdf5b7d1-4f97-4fca-afbb-e73709851e76.png)
DCMT 11T304-MK BCK10T
Die Guss-Sorte BCK10T ist eine verschleißfeste Sorte für Anwendungen bei Guss-Materialien, speziell bei glattem Schnitt und hoher Schnittgeschwindigkeit.
Produktdaten
Spanformer Bezeichnung des Spanformers (z.B.: MP= Mittlere Bearbeitung Stahl, RKH= Schruppbearbeitung Guss HFC, FMP= Fein-u. mittlere Bearbeitung Stahl,...) | MK |
Sorte Bezeichnung der Schneidstoffsorte (z.B: BCP25M, BCK20M, BCP20T, etc.) | BCK10T |
Min. Liefermenge Die Mindest-Liefermenge muss für eine Bestellung erfüllt sein. | 10 |
System Bezeichnung des Werkzeugsystems. | Drehen-ISO |
K1 Haupt K – Gusswerkstoffe, K1 0.6010 (GG-10, GG 10) | 210 - 500 |
K2 Haupt K – Gusswerkstoffe, K2 0.7040 (GGG-40) | 110 - 300 |
K3 Haupt K – Gusswerkstoffe, K3 0.8035 (GTW-35-04, EN-GJMW-350-4) | 100 - 240 |
Eckenwinkel [EPSR] | 55 |
Freiwinkel Hauptschneide [AN] | 7 |
Schneidkantenlänge [L] | 11.6 |
Eingeschriebener Kreis [IC] | 9,52 |
Schneidkantenhöhe [S] | 3.97 |
Eckenradius [RE] | 0.4 |
Schneidplattenausführung (R / N / L) [IH] Ausführung der Wendeschneidplatte R= Rechts schneidende Wendeschneidplatte L= Links schneidende Wendeschneidplatte N= für beide Schneidrichtungen | N |
Schneidplattenhöhe [S1] | 4.12 |
Schneidstoff [GRADE] Bezeichnung der Schneidstoffsorte (z.B: BCP25M, BCK20M, BCP20T, etc.) | BCK10T |
Beschichtung [COATN] Bezeichnung der Beschichtung. | CVD |
Norm [NSM] Gibt an zu welcher Norm das Produkt zählt. | DIN-4000-76 |
P1 Neben P – Stahl, P1 1.0037 (S25GT) | 140 - 360 |
P2 Neben P – Stahl, P2 1.2312 (40CrMnNiMoS8-6-4) | 120 - 300 |
P3 Neben P – Stahl, P3 1.2085 (X33CrS16) | 100 - 260 |
P4 Neben P – Stahl, P4 1.4006 (X12Cr13, X10Cr13) | 90 - 200 |
P5 Neben P – Stahl, P5 1.1120 (GS-20Mn5) | 110 - 260 |
Beschichtung Beschichtungsart CVD oder PVD. | Guss-Turbo 2 |
Plattengröße Die Größe der Platte wird in Millimeter angegeben. | DCMT 11T3 |
Schneidenanzahl/WSP Anzahl der verwendbaren Schneiden je Wendeschneidplatte. | 2 |
Plattentype Die Plattentype beschreibt die Form der Platte. | DCMT |
2D Zeichnung
![2D Zeichnung 2D Zeichnung](/media/product-files/e594946e-37b2-4adc-bbc3-dbb2f8ea3d13.png)
![Optionale 2D Zeichnung Optionale 2D Zeichnung](/media/product-files/bf9ec4f2-f0e8-4027-9059-7992e10867a7.png)